Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 2007
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 29.12.2007 | |||
| Mittwoch, 26.12.2007 | |||
| Samstag, 22.12.2007 | |||
| Mittwoch, 19.12.2007 | |||
| Samstag, 15.12.2007 | |||
| Mittwoch, 12.12.2007 | |||
| Samstag, 08.12.2007 | |||
| Mittwoch, 05.12.2007 | |||
| Samstag, 01.12.2007 | |||
| Mittwoch, 28.11.2007 | |||
| Samstag, 24.11.2007 | |||
| Mittwoch, 21.11.2007 | |||
| Samstag, 17.11.2007 | |||
| Mittwoch, 14.11.2007 | |||
| Samstag, 10.11.2007 | |||
| Mittwoch, 07.11.2007 | |||
| Samstag, 03.11.2007 | |||
| Mittwoch, 31.10.2007 | |||
| Samstag, 27.10.2007 | |||
| Mittwoch, 24.10.2007 | |||
| Samstag, 20.10.2007 | |||
| Mittwoch, 17.10.2007 | |||
| Samstag, 13.10.2007 | |||
| Mittwoch, 10.10.2007 | |||
| Samstag, 06.10.2007 | |||
| Mittwoch, 03.10.2007 | |||
| Samstag, 29.09.2007 | |||
| Mittwoch, 26.09.2007 | |||
| Samstag, 22.09.2007 | |||
| Mittwoch, 19.09.2007 | |||
| Samstag, 15.09.2007 | |||
| Mittwoch, 12.09.2007 | |||
| Samstag, 08.09.2007 | |||
| Mittwoch, 05.09.2007 | |||
| Samstag, 01.09.2007 | |||
| Mittwoch, 29.08.2007 | |||
| Samstag, 25.08.2007 | |||
| Mittwoch, 22.08.2007 | |||
| Samstag, 18.08.2007 | |||
| Mittwoch, 15.08.2007 | |||
| Samstag, 11.08.2007 | |||
| Mittwoch, 08.08.2007 | |||
| Samstag, 04.08.2007 | |||
| Mittwoch, 01.08.2007 | |||
| Samstag, 28.07.2007 | |||
| Mittwoch, 25.07.2007 | |||
| Samstag, 21.07.2007 | |||
| Mittwoch, 18.07.2007 | |||
| Samstag, 14.07.2007 | |||
| Mittwoch, 11.07.2007 | |||
| Samstag, 07.07.2007 | |||
| Mittwoch, 04.07.2007 | |||
| Samstag, 30.06.2007 | |||
| Mittwoch, 27.06.2007 | |||
| Samstag, 23.06.2007 | |||
| Mittwoch, 20.06.2007 | |||
| Samstag, 16.06.2007 | |||
| Mittwoch, 13.06.2007 | |||
| Samstag, 09.06.2007 | |||
| Mittwoch, 06.06.2007 | |||
| Samstag, 02.06.2007 | |||
| Mittwoch, 30.05.2007 | |||
| Samstag, 26.05.2007 | |||
| Mittwoch, 23.05.2007 | |||
| Samstag, 19.05.2007 | |||
| Mittwoch, 16.05.2007 | |||
| Samstag, 12.05.2007 | |||
| Mittwoch, 09.05.2007 | |||
| Samstag, 05.05.2007 | |||
| Mittwoch, 02.05.2007 | |||
| Samstag, 28.04.2007 | |||
| Mittwoch, 25.04.2007 | |||
| Samstag, 21.04.2007 | |||
| Mittwoch, 18.04.2007 | |||
| Samstag, 14.04.2007 | |||
| Mittwoch, 11.04.2007 | |||
| Samstag, 07.04.2007 | |||
| Mittwoch, 04.04.2007 | |||
| Samstag, 31.03.2007 | |||
| Mittwoch, 28.03.2007 | |||
| Samstag, 24.03.2007 | |||
| Mittwoch, 21.03.2007 | |||
| Samstag, 17.03.2007 | |||
| Mittwoch, 14.03.2007 | |||
| Samstag, 10.03.2007 | |||
| Mittwoch, 07.03.2007 | |||
| Samstag, 03.03.2007 | |||
| Mittwoch, 28.02.2007 | |||
| Samstag, 24.02.2007 | |||
| Mittwoch, 21.02.2007 | |||
| Samstag, 17.02.2007 | |||
| Mittwoch, 14.02.2007 | |||
| Samstag, 10.02.2007 | |||
| Mittwoch, 07.02.2007 | |||
| Samstag, 03.02.2007 | |||
| Mittwoch, 31.01.2007 | |||
| Samstag, 27.01.2007 | |||
| Mittwoch, 24.01.2007 | |||
| Samstag, 20.01.2007 | |||
| Mittwoch, 17.01.2007 | |||
| Samstag, 13.01.2007 | |||
| Mittwoch, 10.01.2007 | |||
| Samstag, 06.01.2007 | |||
| Mittwoch, 03.01.2007 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.