Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 1984
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 29.12.1984 | |||
| Samstag, 22.12.1984 | |||
| Samstag, 15.12.1984 | |||
| Samstag, 08.12.1984 | |||
| Samstag, 01.12.1984 | |||
| Samstag, 24.11.1984 | |||
| Samstag, 17.11.1984 | |||
| Samstag, 10.11.1984 | |||
| Samstag, 03.11.1984 | |||
| Samstag, 27.10.1984 | |||
| Samstag, 20.10.1984 | |||
| Samstag, 13.10.1984 | |||
| Samstag, 06.10.1984 | |||
| Samstag, 29.09.1984 | |||
| Samstag, 22.09.1984 | |||
| Samstag, 15.09.1984 | |||
| Samstag, 08.09.1984 | |||
| Samstag, 01.09.1984 | |||
| Samstag, 25.08.1984 | |||
| Samstag, 18.08.1984 | |||
| Samstag, 11.08.1984 | |||
| Samstag, 04.08.1984 | |||
| Samstag, 28.07.1984 | |||
| Samstag, 21.07.1984 | |||
| Samstag, 14.07.1984 | |||
| Samstag, 07.07.1984 | |||
| Samstag, 30.06.1984 | |||
| Samstag, 23.06.1984 | |||
| Samstag, 16.06.1984 | |||
| Samstag, 09.06.1984 | |||
| Samstag, 02.06.1984 | |||
| Samstag, 26.05.1984 | |||
| Samstag, 19.05.1984 | |||
| Samstag, 12.05.1984 | |||
| Samstag, 05.05.1984 | |||
| Samstag, 28.04.1984 | |||
| Samstag, 21.04.1984 | |||
| Samstag, 14.04.1984 | |||
| Samstag, 07.04.1984 | |||
| Samstag, 31.03.1984 | |||
| Samstag, 24.03.1984 | |||
| Samstag, 17.03.1984 | |||
| Samstag, 10.03.1984 | |||
| Samstag, 03.03.1984 | |||
| Samstag, 25.02.1984 | |||
| Samstag, 18.02.1984 | |||
| Samstag, 11.02.1984 | |||
| Samstag, 04.02.1984 | |||
| Samstag, 28.01.1984 | |||
| Samstag, 21.01.1984 | |||
| Samstag, 14.01.1984 | |||
| Samstag, 07.01.1984 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.