Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 1964
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 27.12.1964 | |||
| Sonntag, 20.12.1964 | |||
| Sonntag, 13.12.1964 | |||
| Sonntag, 06.12.1964 | |||
| Sonntag, 29.11.1964 | |||
| Sonntag, 22.11.1964 | |||
| Sonntag, 15.11.1964 | |||
| Sonntag, 08.11.1964 | |||
| Sonntag, 01.11.1964 | |||
| Sonntag, 25.10.1964 | |||
| Sonntag, 18.10.1964 | |||
| Sonntag, 11.10.1964 | |||
| Sonntag, 04.10.1964 | |||
| Sonntag, 27.09.1964 | |||
| Sonntag, 20.09.1964 | |||
| Sonntag, 13.09.1964 | |||
| Sonntag, 06.09.1964 | |||
| Sonntag, 30.08.1964 | |||
| Sonntag, 23.08.1964 | |||
| Sonntag, 16.08.1964 | |||
| Sonntag, 09.08.1964 | |||
| Sonntag, 02.08.1964 | |||
| Sonntag, 26.07.1964 | |||
| Sonntag, 19.07.1964 | |||
| Sonntag, 12.07.1964 | |||
| Sonntag, 05.07.1964 | |||
| Sonntag, 28.06.1964 | |||
| Sonntag, 21.06.1964 | |||
| Sonntag, 14.06.1964 | |||
| Sonntag, 07.06.1964 | |||
| Sonntag, 31.05.1964 | |||
| Sonntag, 24.05.1964 | |||
| Montag, 18.05.1964 | |||
| Sonntag, 10.05.1964 | |||
| Sonntag, 03.05.1964 | |||
| Sonntag, 26.04.1964 | |||
| Sonntag, 19.04.1964 | |||
| Sonntag, 12.04.1964 | |||
| Sonntag, 05.04.1964 | |||
| Montag, 30.03.1964 | |||
| Sonntag, 22.03.1964 | |||
| Sonntag, 15.03.1964 | |||
| Sonntag, 08.03.1964 | |||
| Sonntag, 01.03.1964 | |||
| Sonntag, 23.02.1964 | |||
| Sonntag, 16.02.1964 | |||
| Sonntag, 09.02.1964 | |||
| Sonntag, 02.02.1964 | |||
| Sonntag, 26.01.1964 | |||
| Sonntag, 19.01.1964 | |||
| Sonntag, 12.01.1964 | |||
| Sonntag, 05.01.1964 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.