Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 2006
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 30.12.2006 | |||
| Mittwoch, 27.12.2006 | |||
| Samstag, 23.12.2006 | |||
| Mittwoch, 20.12.2006 | |||
| Samstag, 16.12.2006 | |||
| Mittwoch, 13.12.2006 | |||
| Samstag, 09.12.2006 | |||
| Mittwoch, 06.12.2006 | |||
| Samstag, 02.12.2006 | |||
| Mittwoch, 29.11.2006 | |||
| Samstag, 25.11.2006 | |||
| Mittwoch, 22.11.2006 | |||
| Samstag, 18.11.2006 | |||
| Mittwoch, 15.11.2006 | |||
| Samstag, 11.11.2006 | |||
| Mittwoch, 08.11.2006 | |||
| Samstag, 04.11.2006 | |||
| Mittwoch, 01.11.2006 | |||
| Samstag, 28.10.2006 | |||
| Mittwoch, 25.10.2006 | |||
| Samstag, 21.10.2006 | |||
| Mittwoch, 18.10.2006 | |||
| Samstag, 14.10.2006 | |||
| Mittwoch, 11.10.2006 | |||
| Samstag, 07.10.2006 | |||
| Mittwoch, 04.10.2006 | |||
| Samstag, 30.09.2006 | |||
| Mittwoch, 27.09.2006 | |||
| Samstag, 23.09.2006 | |||
| Mittwoch, 20.09.2006 | |||
| Samstag, 16.09.2006 | |||
| Mittwoch, 13.09.2006 | |||
| Samstag, 09.09.2006 | |||
| Mittwoch, 06.09.2006 | |||
| Samstag, 02.09.2006 | |||
| Mittwoch, 30.08.2006 | |||
| Samstag, 26.08.2006 | |||
| Mittwoch, 23.08.2006 | |||
| Samstag, 19.08.2006 | |||
| Mittwoch, 16.08.2006 | |||
| Samstag, 12.08.2006 | |||
| Mittwoch, 09.08.2006 | |||
| Samstag, 05.08.2006 | |||
| Mittwoch, 02.08.2006 | |||
| Samstag, 29.07.2006 | |||
| Mittwoch, 26.07.2006 | |||
| Samstag, 22.07.2006 | |||
| Mittwoch, 19.07.2006 | |||
| Samstag, 15.07.2006 | |||
| Mittwoch, 12.07.2006 | |||
| Samstag, 08.07.2006 | |||
| Mittwoch, 05.07.2006 | |||
| Samstag, 01.07.2006 | |||
| Mittwoch, 28.06.2006 | |||
| Samstag, 24.06.2006 | |||
| Mittwoch, 21.06.2006 | |||
| Samstag, 17.06.2006 | |||
| Mittwoch, 14.06.2006 | |||
| Samstag, 10.06.2006 | |||
| Mittwoch, 07.06.2006 | |||
| Samstag, 03.06.2006 | |||
| Mittwoch, 31.05.2006 | |||
| Samstag, 27.05.2006 | |||
| Mittwoch, 24.05.2006 | |||
| Samstag, 20.05.2006 | |||
| Mittwoch, 17.05.2006 | |||
| Samstag, 13.05.2006 | |||
| Mittwoch, 10.05.2006 | |||
| Samstag, 06.05.2006 | |||
| Mittwoch, 03.05.2006 | |||
| Samstag, 29.04.2006 | |||
| Mittwoch, 26.04.2006 | |||
| Samstag, 22.04.2006 | |||
| Mittwoch, 19.04.2006 | |||
| Samstag, 15.04.2006 | |||
| Mittwoch, 12.04.2006 | |||
| Samstag, 08.04.2006 | |||
| Mittwoch, 05.04.2006 | |||
| Samstag, 01.04.2006 | |||
| Mittwoch, 29.03.2006 | |||
| Samstag, 25.03.2006 | |||
| Mittwoch, 22.03.2006 | |||
| Samstag, 18.03.2006 | |||
| Mittwoch, 15.03.2006 | |||
| Samstag, 11.03.2006 | |||
| Mittwoch, 08.03.2006 | |||
| Samstag, 04.03.2006 | |||
| Mittwoch, 01.03.2006 | |||
| Samstag, 25.02.2006 | |||
| Mittwoch, 22.02.2006 | |||
| Samstag, 18.02.2006 | |||
| Mittwoch, 15.02.2006 | |||
| Samstag, 11.02.2006 | |||
| Mittwoch, 08.02.2006 | |||
| Samstag, 04.02.2006 | |||
| Mittwoch, 01.02.2006 | |||
| Samstag, 28.01.2006 | |||
| Mittwoch, 25.01.2006 | |||
| Samstag, 21.01.2006 | |||
| Mittwoch, 18.01.2006 | |||
| Samstag, 14.01.2006 | |||
| Mittwoch, 11.01.2006 | |||
| Samstag, 07.01.2006 | |||
| Mittwoch, 04.01.2006 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.