Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 1972
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 30.12.1972 | |||
| Samstag, 23.12.1972 | |||
| Samstag, 16.12.1972 | |||
| Samstag, 09.12.1972 | |||
| Samstag, 02.12.1972 | |||
| Samstag, 25.11.1972 | |||
| Samstag, 18.11.1972 | |||
| Samstag, 11.11.1972 | |||
| Samstag, 04.11.1972 | |||
| Samstag, 28.10.1972 | |||
| Samstag, 21.10.1972 | |||
| Samstag, 14.10.1972 | |||
| Samstag, 07.10.1972 | |||
| Samstag, 30.09.1972 | |||
| Samstag, 23.09.1972 | |||
| Samstag, 16.09.1972 | |||
| Samstag, 09.09.1972 | |||
| Samstag, 02.09.1972 | |||
| Samstag, 26.08.1972 | |||
| Samstag, 19.08.1972 | |||
| Samstag, 12.08.1972 | |||
| Samstag, 05.08.1972 | |||
| Samstag, 29.07.1972 | |||
| Samstag, 22.07.1972 | |||
| Samstag, 15.07.1972 | |||
| Samstag, 08.07.1972 | |||
| Samstag, 01.07.1972 | |||
| Samstag, 24.06.1972 | |||
| Samstag, 17.06.1972 | |||
| Samstag, 10.06.1972 | |||
| Samstag, 03.06.1972 | |||
| Samstag, 27.05.1972 | |||
| Samstag, 20.05.1972 | |||
| Samstag, 13.05.1972 | |||
| Samstag, 06.05.1972 | |||
| Samstag, 29.04.1972 | |||
| Samstag, 22.04.1972 | |||
| Samstag, 15.04.1972 | |||
| Samstag, 08.04.1972 | |||
| Samstag, 01.04.1972 | |||
| Samstag, 25.03.1972 | |||
| Samstag, 18.03.1972 | |||
| Samstag, 11.03.1972 | |||
| Samstag, 04.03.1972 | |||
| Samstag, 26.02.1972 | |||
| Samstag, 19.02.1972 | |||
| Samstag, 12.02.1972 | |||
| Samstag, 05.02.1972 | |||
| Samstag, 29.01.1972 | |||
| Samstag, 22.01.1972 | |||
| Samstag, 15.01.1972 | |||
| Samstag, 08.01.1972 | |||
| Samstag, 01.01.1972 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.