Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 2000
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 30.12.2000 | |||
| Mittwoch, 27.12.2000 | |||
| Samstag, 23.12.2000 | |||
| Mittwoch, 20.12.2000 | |||
| Samstag, 16.12.2000 | |||
| Mittwoch, 13.12.2000 | |||
| Samstag, 09.12.2000 | |||
| Mittwoch, 06.12.2000 | |||
| Samstag, 02.12.2000 | |||
| Samstag, 25.11.2000 | |||
| Samstag, 18.11.2000 | |||
| Samstag, 11.11.2000 | |||
| Samstag, 04.11.2000 | |||
| Samstag, 28.10.2000 | |||
| Samstag, 21.10.2000 | |||
| Samstag, 14.10.2000 | |||
| Samstag, 07.10.2000 | |||
| Samstag, 30.09.2000 | |||
| Samstag, 23.09.2000 | |||
| Samstag, 16.09.2000 | |||
| Samstag, 09.09.2000 | |||
| Samstag, 02.09.2000 | |||
| Samstag, 26.08.2000 | |||
| Samstag, 19.08.2000 | |||
| Samstag, 12.08.2000 | |||
| Samstag, 05.08.2000 | |||
| Samstag, 29.07.2000 | |||
| Samstag, 22.07.2000 | |||
| Samstag, 15.07.2000 | |||
| Samstag, 08.07.2000 | |||
| Samstag, 01.07.2000 | |||
| Samstag, 24.06.2000 | |||
| Samstag, 17.06.2000 | |||
| Samstag, 10.06.2000 | |||
| Samstag, 03.06.2000 | |||
| Samstag, 27.05.2000 | |||
| Samstag, 20.05.2000 | |||
| Samstag, 13.05.2000 | |||
| Samstag, 06.05.2000 | |||
| Samstag, 29.04.2000 | |||
| Samstag, 22.04.2000 | |||
| Samstag, 15.04.2000 | |||
| Samstag, 08.04.2000 | |||
| Samstag, 01.04.2000 | |||
| Samstag, 25.03.2000 | |||
| Samstag, 18.03.2000 | |||
| Samstag, 11.03.2000 | |||
| Samstag, 04.03.2000 | |||
| Samstag, 26.02.2000 | |||
| Samstag, 19.02.2000 | |||
| Samstag, 12.02.2000 | |||
| Samstag, 05.02.2000 | |||
| Samstag, 29.01.2000 | |||
| Samstag, 22.01.2000 | |||
| Samstag, 15.01.2000 | |||
| Samstag, 08.01.2000 | |||
| Samstag, 01.01.2000 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.