Lotto-Archiv seit 1955
Alle Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit der ersten Ziehung am 9. Oktober 1955 – nach Jahrzehnt und Jahr, mit Suche nach Datum.
5.061 Ziehungen von LOTTO 6aus49 seit 09.10.1955
Alle Ziehungen 1976
| Datum | Gewinnzahlen | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Samstag, 25.12.1976 | |||
| Samstag, 18.12.1976 | |||
| Samstag, 11.12.1976 | |||
| Samstag, 04.12.1976 | |||
| Samstag, 27.11.1976 | |||
| Samstag, 20.11.1976 | |||
| Samstag, 13.11.1976 | |||
| Samstag, 06.11.1976 | |||
| Samstag, 30.10.1976 | |||
| Samstag, 23.10.1976 | |||
| Samstag, 16.10.1976 | |||
| Samstag, 09.10.1976 | |||
| Samstag, 02.10.1976 | |||
| Samstag, 25.09.1976 | |||
| Samstag, 18.09.1976 | |||
| Samstag, 11.09.1976 | |||
| Samstag, 04.09.1976 | |||
| Samstag, 28.08.1976 | |||
| Samstag, 21.08.1976 | |||
| Samstag, 14.08.1976 | |||
| Samstag, 07.08.1976 | |||
| Samstag, 31.07.1976 | |||
| Samstag, 24.07.1976 | |||
| Samstag, 17.07.1976 | |||
| Samstag, 10.07.1976 | |||
| Samstag, 03.07.1976 | |||
| Samstag, 26.06.1976 | |||
| Samstag, 19.06.1976 | |||
| Samstag, 12.06.1976 | |||
| Samstag, 05.06.1976 | |||
| Samstag, 29.05.1976 | |||
| Samstag, 22.05.1976 | |||
| Samstag, 15.05.1976 | |||
| Samstag, 08.05.1976 | |||
| Samstag, 01.05.1976 | |||
| Samstag, 24.04.1976 | |||
| Samstag, 17.04.1976 | |||
| Samstag, 10.04.1976 | |||
| Samstag, 03.04.1976 | |||
| Samstag, 27.03.1976 | |||
| Samstag, 20.03.1976 | |||
| Samstag, 13.03.1976 | |||
| Samstag, 06.03.1976 | |||
| Samstag, 28.02.1976 | |||
| Samstag, 21.02.1976 | |||
| Samstag, 14.02.1976 | |||
| Samstag, 07.02.1976 | |||
| Samstag, 31.01.1976 | |||
| Samstag, 24.01.1976 | |||
| Samstag, 17.01.1976 | |||
| Samstag, 10.01.1976 | |||
| Samstag, 03.01.1976 |
5.061 Ziehungen seit 09.10.1955. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die amtlichen Ergebnisse.