Lotto archive since 1955
Every LOTTO 6aus49 draw since the very first one on 9 October 1955 – by decade and year, with a search by date.
5,061 LOTTO 6aus49 draws since 9 Oct 1955
All draws in 2026
| Date | Winning numbers | Spiel 77 | Super 6 |
|---|---|---|---|
| Wednesday, 4 Nov 2026 | |||
| Saturday, 31 Oct 2026 | |||
| Wednesday, 28 Oct 2026 | |||
| Saturday, 24 Oct 2026 | |||
| Wednesday, 21 Oct 2026 | |||
| Saturday, 17 Oct 2026 | |||
| Wednesday, 14 Oct 2026 | |||
| Saturday, 10 Oct 2026 | |||
| Wednesday, 7 Oct 2026 | |||
| Saturday, 3 Oct 2026 | |||
| Wednesday, 30 Sep 2026 | |||
| Saturday, 26 Sep 2026 | |||
| Wednesday, 23 Sep 2026 | |||
| Saturday, 19 Sep 2026 | |||
| Wednesday, 16 Sep 2026 | |||
| Saturday, 12 Sep 2026 | |||
| Wednesday, 9 Sep 2026 | |||
| Saturday, 5 Sep 2026 | |||
| Wednesday, 2 Sep 2026 | |||
| Saturday, 29 Aug 2026 | |||
| Wednesday, 26 Aug 2026 | |||
| Saturday, 22 Aug 2026 | |||
| Wednesday, 19 Aug 2026 | |||
| Saturday, 15 Aug 2026 | |||
| Wednesday, 12 Aug 2026 | |||
| Saturday, 8 Aug 2026 | |||
| Wednesday, 5 Aug 2026 | |||
| Saturday, 1 Aug 2026 | |||
| Wednesday, 29 Jul 2026 | |||
| Saturday, 25 Jul 2026 | |||
| Wednesday, 22 Jul 2026 | |||
| Saturday, 18 Jul 2026 | |||
| Wednesday, 15 Jul 2026 | |||
| Saturday, 11 Jul 2026 | |||
| Wednesday, 8 Jul 2026 | |||
| Saturday, 4 Jul 2026 | |||
| Wednesday, 1 Jul 2026 | |||
| Saturday, 27 Jun 2026 | |||
| Wednesday, 24 Jun 2026 | |||
| Saturday, 20 Jun 2026 | |||
| Wednesday, 17 Jun 2026 | |||
| Saturday, 13 Jun 2026 | |||
| Wednesday, 10 Jun 2026 | |||
| Saturday, 6 Jun 2026 | |||
| Wednesday, 3 Jun 2026 | |||
| Saturday, 30 May 2026 | |||
| Wednesday, 27 May 2026 | |||
| Saturday, 23 May 2026 | |||
| Wednesday, 20 May 2026 | |||
| Saturday, 16 May 2026 | |||
| Wednesday, 13 May 2026 | |||
| Saturday, 9 May 2026 | |||
| Wednesday, 6 May 2026 | |||
| Saturday, 2 May 2026 | |||
| Wednesday, 29 Apr 2026 | |||
| Saturday, 25 Apr 2026 | |||
| Wednesday, 22 Apr 2026 | |||
| Saturday, 18 Apr 2026 | |||
| Wednesday, 15 Apr 2026 | |||
| Saturday, 11 Apr 2026 | |||
| Wednesday, 8 Apr 2026 | |||
| Saturday, 4 Apr 2026 | |||
| Wednesday, 1 Apr 2026 | |||
| Saturday, 28 Mar 2026 | |||
| Wednesday, 25 Mar 2026 | |||
| Saturday, 21 Mar 2026 | |||
| Wednesday, 18 Mar 2026 | |||
| Saturday, 14 Mar 2026 | |||
| Wednesday, 11 Mar 2026 | |||
| Saturday, 7 Mar 2026 | |||
| Wednesday, 4 Mar 2026 | |||
| Saturday, 28 Feb 2026 | |||
| Wednesday, 25 Feb 2026 | |||
| Saturday, 21 Feb 2026 | |||
| Wednesday, 18 Feb 2026 | |||
| Saturday, 14 Feb 2026 | |||
| Wednesday, 11 Feb 2026 | |||
| Saturday, 7 Feb 2026 | |||
| Wednesday, 4 Feb 2026 | |||
| Saturday, 31 Jan 2026 | |||
| Wednesday, 28 Jan 2026 | |||
| Saturday, 24 Jan 2026 | |||
| Wednesday, 21 Jan 2026 | |||
| Saturday, 17 Jan 2026 | |||
| Wednesday, 14 Jan 2026 | |||
| Saturday, 10 Jan 2026 | |||
| Wednesday, 7 Jan 2026 | |||
| Saturday, 3 Jan 2026 |
5,061 draws since 9 Oct 1955. All information without guarantee; the official results are binding.