Zum Inhalt springen
DEEN

Lotto-Statistik

Wie oft wurde welche Zahl gezogen?

LOTTO 6aus49 · 5.061 Ziehungen vom 09.10.1955 bis 04.11.2026

  1. 1 630× zuletzt vor 33 Ziehungen
  2. 2 617× zuletzt vor 25 Ziehungen
  3. 3 641× in der letzten Ziehung
  4. 4 625× zuletzt vor 4 Ziehungen
  5. 5 626× zuletzt vor 1 Ziehung
  6. 6 685× zuletzt vor 1 Ziehung
  7. 7 633× zuletzt vor 9 Ziehungen
  8. 8 585× zuletzt vor 18 Ziehungen
  9. 9 630× zuletzt vor 19 Ziehungen
  10. 10 625× zuletzt vor 10 Ziehungen
  11. 11 652× zuletzt vor 11 Ziehungen
  12. 12 589× zuletzt vor 8 Ziehungen
  13. 13 564× in der letzten Ziehung
  14. 14 587× zuletzt vor 12 Ziehungen
  15. 15 603× zuletzt vor 3 Ziehungen
  16. 16 618× in der letzten Ziehung
  17. 17 618× zuletzt vor 7 Ziehungen
  18. 18 611× zuletzt vor 2 Ziehungen
  19. 19 637× zuletzt vor 4 Ziehungen
  20. 20 607× zuletzt vor 2 Ziehungen
  21. 21 574× zuletzt vor 29 Ziehungen
  22. 22 645× zuletzt vor 1 Ziehung
  23. 23 592× zuletzt vor 11 Ziehungen
  24. 24 615× zuletzt vor 1 Ziehung
  25. 25 646× zuletzt vor 8 Ziehungen
  26. 26 654× zuletzt vor 2 Ziehungen
  27. 27 623× zuletzt vor 24 Ziehungen
  28. 28 595× in der letzten Ziehung
  29. 29 622× zuletzt vor 7 Ziehungen
  30. 30 606× zuletzt vor 5 Ziehungen
  31. 31 643× zuletzt vor 17 Ziehungen
  32. 32 653× zuletzt vor 13 Ziehungen
  33. 33 651× zuletzt vor 6 Ziehungen
  34. 34 592× zuletzt vor 4 Ziehungen
  35. 35 599× zuletzt vor 22 Ziehungen
  36. 36 624× zuletzt vor 3 Ziehungen
  37. 37 626× zuletzt vor 8 Ziehungen
  38. 38 633× zuletzt vor 2 Ziehungen
  39. 39 616× zuletzt vor 3 Ziehungen
  40. 40 613× zuletzt vor 5 Ziehungen
  41. 41 632× zuletzt vor 1 Ziehung
  42. 42 628× zuletzt vor 8 Ziehungen
  43. 43 640× zuletzt vor 25 Ziehungen
  44. 44 617× in der letzten Ziehung
  45. 45 554× zuletzt vor 3 Ziehungen
  46. 46 589× zuletzt vor 9 Ziehungen
  47. 47 610× zuletzt vor 17 Ziehungen
  48. 48 625× zuletzt vor 3 Ziehungen
  49. 49 666× in der letzten Ziehung

Superzahl (3.175 Ziehungen)

  1. 0 314×
  2. 1 310×
  3. 2 307×
  4. 3 318×
  5. 4 329×
  6. 5 336×
  7. 6 322×
  8. 7 342×
  9. 8 301×
  10. 9 296×

Rein rechnerisch wäre jede Zahl etwa 620-mal zu erwarten. Abweichungen sind Zufall: Die Kugeln haben kein Gedächtnis, vergangene Ziehungen sagen nichts über die nächste aus.